品牌 | 廣皓天 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 石油,電子,航天,汽車,電氣 |
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | 內容積 | 408L |
內尺寸(W×H×Dmm) | 600 x 850 x 800 | 濕度范圍 | 20%rh ~98%rh |
北京高低溫測試箱
執行與滿足標準
1.GB/T10589-1989低溫試驗箱技術條件;
2.GB/T10592-1989高低溫試驗箱技術條件;
3.GB/T2423.4-93(MIL-STD810)方法507.2程序3;
4.GB2423.1低溫試驗、試驗A
5.GB2423.2高溫試驗、試驗B. GB/T2423.34-2005高、低、溫度組合循環試驗
北京高低溫測試箱
該試驗箱通過制冷系統和加熱系統協同工作來實現溫度控制。制冷系統采用壓縮機制冷,制冷劑在蒸發器中吸收試驗箱內的熱量,降低箱內溫度,然后在冷凝器中釋放熱量。加熱系統則通過電加熱元件產生熱量,提高箱內溫度。溫濕度控制系統根據設定的參數,精確調節制冷和加熱的強度,以及加濕器和除濕器的工作狀態,以達到所需的溫濕度環境。
控制器系統:
采用彩色型5.7寸或10.4寸*微電腦液晶顯示觸控式屏幕直接按鍵型,中英文表示及320×240點的圖形之廣視角,高對比附可調背光功能之溫濕度同時可程控器,具100組程序1000段次記憶,每段99Hour59Min,每段可循環999次,可任意分割設定,并附多組PID控制功能。
具體參數 | |||||||||||
型號 | THC-012PF | TH -015PF | TH-020PF | TH-030PF | |||||||
H:0℃~+150℃ C:-20℃~+150℃ L:-40℃~+150℃ U:-60℃~+150℃ J:-70℃~+150℃ | |||||||||||
測試室尺寸LxDxHcm | 100x100x120 | 100x100x150 | 120x120x150 | 150x120x150 | |||||||
外形尺寸 LxDxHcm | 125x194x210 | 125x250x203 | 145x225x203 | 175x 225x203 | |||||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ | ||||||||||
濕度范圍 | 20%-98%RH | ||||||||||
解析精度 | 溫度: 0.01℃:濕度: 0.1%RH | ||||||||||
溫濕度偏差 | 溫度: ±1.0℃; 濕度: ±2.5%RH | ||||||||||
升溫時間 | |||||||||||
降溫時間 | +20℃~-20C℃≤30min | +20℃~-40℃≤55min | +20℃~-70C ≤75min | ||||||||
材質 | 外箱:防銹處理冷軋鋼板烤漆 內箱: SUS≠304或SUS ≠316不銹鋼板 | ||||||||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫料(帶阻燃劑) | ||||||||||
制冷方式 | 進口泰康壓縮機+鰭片式全銅蒸發器+風冷式冷凝器 | ||||||||||
制冷劑 | 美國杜邦HFC系列環保制冷劑: R404A、 R23 | ||||||||||
壓縮機泠量 | 3.0P*2臺 | 3.0P*2臺 | 3.0P*2臺 | 4.0P*2臺 | |||||||
控制器 | 進口TEMI系列7"觸摸式溫濕度儀表 | ||||||||||
電器元件 | 法國施耐德工控產品、瑞士佳樂、中國臺灣陽明等電器元件 | ||||||||||
加熱、加濕 | 鎳鉻合金加熱管、SUS316制護套式加濕管 | ||||||||||
循環風機 | 長軸電機+不銹鋼風輪 | ||||||||||
故障報警 | 壓縮機過流、超壓、過熱、缺水、加熱器無風空焚、加濕器無水干燒、漏電保護、超溫保護、欠相、室內超溫 | ||||||||||
水質 | 純凈水或去離子 | ||||||||||
電源 | 380V AC3Φ4W 50/60Hz | ||||||||||
大電流(A) | AC380V | 23A | 25A | 28A | 30A
| ||||||
其它配件 | 樣品架2塊,引線孔硅膠塞1個,鋼化除霧玻璃1塊 |
高低溫測試箱作為材料性能實驗的重要裝置,在材料科學的發展中起著重要的作用。它幫助我們深入了解材料的性能特點,為材料的創新和優化提供了有力支持。隨著科技的不斷進步,高低溫測試箱的技術也將不斷完善,為材料科學的研究帶來更多的可能性。相信在未來,高低溫測試箱將繼續為材料領域的發展貢獻力量,推動材料科學邁向新的高度。