品牌 | 廣皓天 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
內箱尺寸 | 100×100×100 | 內箱材料 | 不銹鋼 |
用途 | 材料耐高低溫測試 | 壓縮機 | 泰康壓縮機 |
噪音 | ≤72db | 箱體材質 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體徐裝或SUS304不銹鋼 |
冷凝方式 | 風冷或水冷 | 溫度均勻度 | ±2℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ | 溫度范圍 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ |
納米材料線性快速溫變箱皓天支持定制
用途:
二、技術參數:
主要用途: 快速變化試驗箱是在產品達到設計強度極限,運用溫度加速技巧(于上、下限極值溫度內進行循環,致使產品交替膨脹和收縮)來改變外在環境應力,讓產品產生熱應力和應變。通過加速應力促使潛存于產品中的瑕疵顯現出來,從而避免該產品在使用過程中,因受到環境應力的考驗而失效,造成不必要的損失。這對于提高產品出貨良率以及降低返修次數有著顯著的效果。 | ||||||
高低溫快速變化試驗箱具體參數 | ||||||
型號 | TEB-225PF | TEB-408PF | TEB-600PF | TEB-225PF | TEB-1000PF | |
內容量(L) | 225 | 408 | 600 | 800 | 1000 | |
A:0℃~+150℃ B:-20℃~+150℃ C:-40℃~+150℃ D:-60℃~+150℃ E:-70℃~+150℃ | ||||||
測試室尺寸WxDxHcm | 50x60x75 | 60x80x85 | 80x80x90 | 80x80x90 | 100x100x100 | |
外形尺寸WxDxHcm | 85x150x203 | 95x170x213 | 115x185x218 | 125x175x218 | 125x185x218 | |
溫度范圍 | -20~+150℃ | |||||
溫度波動范圍 | ±0.3℃~(-20~+100℃) ±0.5℃~(+100.1~+150℃±2.5%rh | |||||
溫度均勻性 | ±1.0℃~(-20~+100℃) ±1.5℃(+100.1~+150℃) ±1.5℃(-20~+100℃)±2.0℃(100~+150℃) | |||||
升溫時間 | 非線性升溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性升溫速率 (5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
降溫時間 | 非線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃/25℃)線性降溫速率(5℃/10℃/15℃/20℃) | |||||
外殼材料 | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體徐裝或SUS304不銹鋼 | |||||
內體材料 | 不銹鋼板 (SUS304CP種2B制光處理) | |||||
絕緣材料 | 硬質聚氨酯泡沫料(箱體用)玻璃棉(箱門用) | |||||
制冷方式 | 機械式雙級壓縮制冷方式(氣冷冷凝器或水冷換熱器) | |||||
制冷機 | 法國“泰康"全封密壓縮機或德國“比澤爾"半封密壓縮機 | |||||
制冷機容量 | 3.0HP*2 | 3.0HP*2 | 4.0HP*2 | 5.0HP*2 | 5.0HP*2 | |
膨脹機構 | 電子式自動膨脹閥方式或毛細管方式 | |||||
壓縮機冷卻方式 | 風冷或水冷、冷水機 | |||||
加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||
箱內攪拌用鼓風機 | 雨田電機120W | |||||
電源規格 | 380V AC3Φ4W 5060Hza | |||||
AC380V | 21A | 21A | 23A | 24.5A | 28A | |
重量(kg) | 380 | 400 | 400 | 480 | 500 | |
備注: 高低溫快速變化試驗箱可根據客戶要求尺寸來訂制,滿足客戶的要求 |
納米材料線性快速溫變箱皓天支持定制
產品結構