高低溫快速溫變試驗箱航空材料可靠性檢驗
簡要描述:
高低溫快速溫變試驗箱航空材料可靠性檢驗,它能模擬航空領域中不同的溫度快速變化環(huán)境。通過精確控制溫度升降速度和范圍,對航空材料進行嚴苛測試。可檢測材料在瞬間溫變下的物理性能、機械強度、化學穩(wěn)定性等。幫助提前發(fā)現(xiàn)潛在問題,確保航空材料在高空低溫和發(fā)動機高溫等復雜環(huán)境中保持出色性能,為航空安全提供有力保障。
- 產(chǎn)品型號:TED-100PF
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時間:2024-09-02
- 訪 問 量:136
詳情介紹
品牌 | 廣皓天 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
內(nèi)箱尺寸 | 40×50×50 | 內(nèi)箱材料 | 不銹鋼 |
用途 | 材料耐高低溫測試 | 壓縮機 | 泰康壓縮機 |
噪音 | ≤72db | 箱體材質(zhì) | 防銹處理冷軋鋼板+2688粉體徐裝或SUS304不銹鋼 |
冷凝方式 | 風冷或水冷 | 溫度均勻度 | ±2℃ |
溫度波動度 | ±0.5℃ | 溫度范圍 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ |
型 號 | TEB-100PF | TEB-150PF | TEB-225PF | TEB-408PF | TEB-1000PF | |
性 能 | 調(diào)溫方式 | 平衡溫度方式(BTC方式) | ||||
溫度范圍 | -40℃~+150℃ -70℃~+150℃ | |||||
溫度均勻度 | ±2℃ | |||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | |||||
溫度變化速度 | 非線性3℃/min~15℃/min(可選), 線性3℃/min~10℃/min(可選) | |||||
內(nèi)溶解(L) | 100 | 150 | 225 | 408 | 1000 | |
工作室尺寸(cm) | 40×50×50 | 50×60×50 | 50×60×75 | 60×80×85 | 100×100×100 | |
材 料 | 內(nèi)體材料 | SUS304不銹鋼板=1.2~1.5mm | ||||
外殼材料 | SUS304拉絲不銹鋼板或防銹處理冷軋鋼板(噴塑) | |||||
絕緣斷熱 | 超細玻璃棉或聚胺脂泡沫 | |||||
制冷系統(tǒng) | 制冷機 | 全封閉(進口)壓縮機或半封閉德國比澤爾或博客(進口)壓縮機 | ||||
制冷劑 | R402A R23 | |||||
冷凝方式 | 風冷或水冷 | |||||
進風系統(tǒng) | 軸流風機 | |||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(huán)(上出下進) | |||||
控制系統(tǒng) | 可程式觸摸屏溫濕度控制器 | |||||
供 水 | 供水方式 | 循環(huán)供水 | ||||
供水箱 | 內(nèi)置抽屜式(30㎏容量) | |||||
水質(zhì) | 電阻率>500Ω.m | |||||
標準配置 | 觀察窗1個;測試孔50mm1個;樣品架兩層;箱內(nèi)照明燈1個;供水箱1個;小腳輪4個;電源線1條 | |||||
選配置 | 遠程監(jiān)控計算機及軟件,RS232通訊接口,記錄儀,增加的擱板,特殊的樣品架,特殊的測試孔 | |||||
安全裝置 | 超溫保護 漏電保護 風機過載保護 壓縮機超壓、過載、過流保護 相序保護 熔斷器 |
留言詢價